Archive for category Это интересно

Рейтинг 20 лучших юниоров мира

Name Country Rating B-Year
1 Caruana, Fabiano ITA 2716 1992
2 Giri, Anish NED 2690 1994
3 Le, Quang Liem VIE 2689 1991
4 So, Wesley PHI 2667 1993
5 Feller, Sebastien FRA 2657 1991
6 Yu, Yangyi CHN 2652 1994
7 Sjugirov, Sanan RUS 2643 1993
8 Ding, Liren CHN 2637 1992
9 Salgado Lopez, Ivan ESP 2630 1991
10 Kovalyov, Anton ARG 2629 1992
11 Safarli, Eltaj AZE 2628 1992
12 Matlakov, Maxim RUS 2625 1991
13 Negi, Parimarjan IND 2618 1993
14 Hou, Yifan CHN 2602 1994
15 Nabaty, Tamir ISR 2581 1991
16 Ter-Sahakyan, Samvel ARM 2575 1993
17 Hess, Robert L USA 2565 1991
18 Nyzhnyk, Illya UKR 2563 1996
19 Cordova, Emilio PER 2562 1991
20 Zherebukh, Yaroslav UKR 2560 1993
21 Hovhannisyan, Robert ARM 2560 1991

Рейтинг 50 лучших шахматисток мира на 1 марта 2011

Name Country Rating
1 Polgar, Judit HUN 2686
2 Koneru, Humpy IND 2607
3 Hou, Yifan CHN 2602
4 Dzagnidze, Nana GEO 2567
5 Kosintseva, Nadezhda RUS 2567
6 Kosintseva, Tatiana RUS 2559
7 Lahno, Kateryna UKR 2531
8 Muzychuk, Anna SLO 2528
9 Cmilyte, Viktorija LTU 2526
10 Harika, Dronavalli IND 2524
11 Stefanova, Antoaneta BUL 2523
12 Ju, Wenjun CHN 2519
13 Zhu, Chen QAT 2506
14 Kosteniuk, Alexandra RUS 2503
15 Chiburdanidze, Maia GEO 2502
16 Zatonskih, Anna USA 2499
17 Galliamova, Alisa RUS 2497
18 Zhao, Xue CHN 2495
19 Socko, Monika POL 2495
20 Sebag, Marie FRA 2489
21 Cramling, Pia SWE 2484
22 Xu, Yuhua CHN 2484
23 Ruan, Lufei CHN 2480
24 Muzychuk, Mariya UKR 2476
25 Danielian, Elina ARM 2475
26 Mkrtchian, Lilit ARM 2475
27 Krush, Irina USA 2472
28 Gunina, Valentina RUS 2472
29 Khotenashvili, Bela GEO 2465
30 Paehtz, Elisabeth GER 2464
31 Melia, Salome GEO 2462
32 Arakhamia-Grant, Ketevan SCO 2458
33 Skripchenko, Almira FRA 2458
34 Dembo, Yelena GRE 2457
35 Hoang Thanh Trang HUN 2456
36 Hunt, Harriet V ENG 2454
37 Ushenina, Anna UKR 2454
38 Polgar, Sofia HUN 2450
39 Pogonina, Natalija RUS 2446
40 Rajlich, Iweta POL 2446
41 Repkova, Eva SVK 2446
42 Atalik, Ekaterina TUR 2444
43 Zhukova, Natalia UKR 2443
44 Shen, Yang CHN 2443
45 Javakhishvili, Lela GEO 2437
46 Khurtsidze, Nino GEO 2436
47 Gaponenko, Inna UKR 2435
48 Munguntuul, Batkhuyag MGL 2434
49 Vijayalakshmi, Subbaraman IND 2431
50 Turova, Irina RUS 2428

Рейтинг 100 лучших шахматистов мира на 1 марта 2011

Ранга Название Название Страна Рейтинг Игры B-год
 1  Ананд, Вишванатан  G  IND  2817  13  1969
 2  Карлсен, Магнус  G  НИ  2815  13  1990
 3  Аронян, Левон  G  ARM  2808  13  1982
 4  Крамник, Владимир  G  RUS  2785  13  1975
 5  Иванчук, Василий  G  UKR  2779  19  1969
 6  Карякин, Сергей  G  RUS  2776  0  1990
 7  Топалов, Веселин  G  BUL  2775  0  1975
 8  Накамура, Hikaru  G  США  2774  13  1987
 9  Мамедъяров, Шахрияр  G  AZE  2772  0  1985
 10  Грищук, Александр  G  RUS  2747  13  1983
 11  Гашимов, Вугар  G  AZE  2746  9  1986
 12  Раджабов, Теймур  G  AZE  2744  0  1987
 13  Пономарев, Руслан  G  UKR  2743  13  1983
 14  Ван Юэ  G  CHN  2734  0  1987
 15  Камский, Гата  G  США  2733  9  1974
 16  Гельфанд, Борис  G  ISR  2733  0  1968
 17  Свидлер, Петр  G  RUS  2730  0  1976
 18  Непомнящий, Ян  G  RUS  2729  13  1990
 19  Вашье-Лаграв, Максим  G  FRA  2728  22  1990
 20  Ван Хао  G  CHN  2728  13  1989
 21  Эльянов, Павел  G  UKR  2724  0  1983
 22  Навара, Давид  G  Чехия  2722  22  1985
 23  Витюгова, Никита  G  RUS  2720  9  1987
 24  Almasi, Золтан  G  HUN  2719  0  1976
 25  Бакро, Этьен  G  FRA  2718  14  1983
 26  Яковенко, Дмитрий  G  RUS  2718  9  1983
 27  Леко, Петр  G  HUN  2717  0  1979
 28  Каруана, Фабиано  G  ITA  2716  19  1992
 29  Мовсесян, Сергей  G  ARM  2716  18  1978
 30  Адамс, Майкл  G  ENG  2716  10  1971
 31  Домингес Перес, Leinier  G  CUB  2716  0  1983
 32  Малахов, Владимир  G  RUS  2714  0  1980
 33  Wojtaszek, Радослав  G  POL  2711  22  1987
 34  Ефименко, Захар  G  UKR  2708  13  1985
 35  Вальехо Понс, Франсиско  G  ESP  2707  19  1982
 36  Томашевский, Евгений  G  RUS  2707  9  1987
 37  Джобава, Баадур  G  GEO  2707  0  1983
 38  Широв, Алексей  G  ESP  2701  13  1972
 39  Дреев, Алексей  G  RUS  2697  9  1969
 40  Морозевич, Александр  G  RUS  2694  9  1977
 41  Фрессине, Лоран  G  FRA  2693  13  1981
 42  Сутовский, Эмиль  G  ISR  2692  9  1977
 43  Гири, Аниш  G  NED  2690  15  1994
 44  Ле, Куанг Лием  G  VIE  2689  40  1991
 45  Алексеев, Евгений  G  RUS  2688  11  1985
 46  Laznicka, Виктор  G  Чехия  2688  0  1988
 47  Арещенко, Александр  G  UKR  2687  22  1986
 48  Касымджанов, Рустам  G  УЗБ  2687  9  1979
 49  Андрейкин, Дмитрий  G  RUS  2686  9  1990
 50  Брузон Батисты, Лазаро  G  CUB  2686  0  1982
 51  Полгар, Юдит  G  HUN  2686  0  1976
 52  Найдич, Аркадий  G  GER  2684  9  1985
 53  МакШейн, Люк J  G  ENG  2683  13  1984
 54  Сашикиран, Кришнан  G  IND  2682  9  1981
 55  Жигалко, Сергей  G  Рублей  2680  23  1989
 56  Рязанцев, Александр  G  RUS  2679  9  1985
 57  Онищук, Александр  G  США  2678  19  1975
 58  Berkes, Ференц  G  HUN  2678  0  1985
 59  Рублевский, Сергей  G  RUS  2678  0  1974
 60  Ван Вели, Люком  G  NED  2677  15  1972
 61  Мотылев, Александр  G  RUS  2677  9  1979
 62  Волокитин, Андрей  G  UKR  2677  9  1986
 63  Бу, Xiangzhi  G  CHN  2677  0  1985
 64  Шорт, Найджел D  G  ENG  2676  19  1965
 65  Саркисян, Гавриил  G  ARM  2676  13  1983
 66  Грачев, Борис  G  RUS  2675  20  1986
 67  Акопян, Владимир  G  ARM  2675  0  1971
 68  Инаркиев, Эрнесто  G  RUS  2674  11  1985
 69  Нисипяну, Ливиу-Дитер  G  ROU  2673  10  1976
 70  Моисеенко, Александр  G  UKR  2673  4  1980
 71  Кобалия, Михаил  G  RUS  2672  9  1978
 72  Бологан, Виктор  G  MDA  2671  23  1971
 73  Мирошниченко, Евгений  G  UKR  2670  0  1978
 74  Нильсен, Питер Хайн  G  DEN  2670  0  1973
 75  Мейер, Георг  G  GER  2669  7  1987
 76  Так, Уэсли  G  PHI  2667  19  1993
 77  Мамедов, Рауф  G  AZE  2667  9  1988
 78  Георгиев, Кирил  G  BUL  2666  10  1965
 79  Тимофеев, Артем  G  RUS  2665  19  1985
 80  Харикришна, П.  G  IND  2665  10  1986
 81  Чепаринов, Иван  G  BUL  2664  20  1986
 82  Звягинцев, Вадим  G  RUS  2663  15  1976
 83  Бареев, Евгений  G  RUS  2663  0  1966
 84  Хисматуллин, Денис  G  RUS  2662  18  1984
 85  Федорчук, Сергей Александрович  G  UKR  2662  16  1981
 86  Фридман, Даниэль  G  GER  2661  10  1976
 87  Ройз, Михаил  G  ISR  2661  10  1983
 88  Сочко, Бартош  G  POL  2660  18  1978
 89  Смитс, Ян  G  NED  2660  15  1985
 90  Чжоу Цзяньчао  G  CHN  2660  9  1988
 91  Смирин, Илья  G  ISR  2658  5  1968
 92  Феллер, Себастьян  G  FRA  2657  0  1991
 93  Nyback, Томи  G  FIN  2656  2  1985
 94  Курносов, Игорь  G  RUS  2653  9  1985
 95  Поткин, Владимир  G  RUS  2653  8  1982
 96  Милов, Вадим  G  SUI  2653  0  1972
 97  Ю., Yangyi  G  CHN  2652  27  1994
 98  Gharamian, Тигран  G  FRA  2650  13  1984
 99  Коробов, Антон  G  UKR  2647  9  1985
 100  Густафссон, Ян  G  GER  2647  7  1979

Международный день шахмат.

Сегодня Международный день шахмат.

Поздравляем всех шахматистов и любителей мудрой игры с праздником!

Мудрецами были предки:
Шестьдесят четыре клетки,
Черно-белая доска,
За доской — два игрока.
Просто? В чем тогда секрет?
Игр, подобных этой, нет!
Тот, кто в шахматы влюбился,
Тот как будто с ними слился,
Преломив в игре, как в призме,
Мыслей строй и образ жизни.
Нам России чемпионы
Все известны поименно.
Зачарованы игрою,
Славим мы ее героев!