Международный турнир
16 апреля 2018 |
В Туле 9 апреля стартовал международный турнир с нормой международного мастера, принимают участие 13 человек.
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
------------------------------
1. 5 Domogaev, Segey 9.0 84.5 55.75 73.5 2398 2487 +1.43
8 Baladjaev, Gara 9.0 84.5 55.50 65.0 2366 2487 +1.91
3. 7 Garayev, Murad 8.5 84.5 52.75 66.5 2289 2454 +2.70
4. 3 Moiseev, Viktor 8.0 84.5 49.25 57.0 2405 2419 +0.32
5. 2 Sosulin, Eduard 7.0 84.5 42.00 49.0 2376 2351 -0.23
6 Gusev, Aleksey 7.0 84.5 43.25 54.0 2368 2351 -0.11
7. 10 Postypalskiy, Mihail 6.5 84.5 36.75 40.5 2354 2323 -0.39
8. 4 Ismayilov, Ganjali 6.0 84.5 33.25 47.5 2406 2294 -1.70
9. 9 Arakeljan, Armen M 5.5 84.5 30.50 31.5 2252 2270 +0.31
12 Moiseenko, Vladimir 5.5 84.5 31.00 37.0 2247 2270 +0.39
11. 1 Shkurkin, Andrey 5.0 84.5 24.75 20.5 2238 2243 +0.03
12. 11 Ponomarenko, Viktor 1.0 84.5 1.25 4.0 2183 1904 -3.09
13. 13 Altertin, Anatoly 0.0 84.5 0.25 0.0 1957 1545 -1.57
Категории:
Постоянный адрес новости: |