Итоги полуфинала по блицу

Главная \ Новости \ Итоги полуфинала по блицу
Итоги полуфинала по блицу
Места после 11 тура полуфинала чемпионата Тульской области по блицу
Тула, 17 июля 2021г.
Место  №   Имя                        Очки  КБ    ЗБ     КП    Рейт. ТИР  Р-Ро
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Smirnov, Alexander         11.0  75.0  75.00  66.0  2170 2812 +3.51
  2.    4  Kiselev, Vladislav          8.5  79.5  57.25  52.0  2174 2232 +1.08
        1  Bespalov, Konstantin        8.5  76.5  53.50  51.0  2358 2292 -0.43
  4.    3  Makhianov, Vadim            8.0  78.0  51.50  52.0  2234 2234 +0.22
  5.    6  Statsenko, Viktor           7.5  71.5  44.50  46.0  2168 2161 +0.20
  6.    9  Fedorchuk, Denis            7.0  79.0  43.75  48.5  2082 2118 +0.76
       13  Zhiriakov, Stanislav        7.0  76.0  43.75  44.5  1961 2055 +1.37
       17  Lanzev, Dmitriy             7.0  58.5  31.50  39.0  1906 1990 +1.17
  9.   15  Sabirov, Damir              6.5  70.5  35.25  41.0  1921 1980 +0.81
       16  Lunyaev, Vitaly             6.5  70.0  35.75  42.0  1912 1950 +0.61
       14  Grechanik, Maxim            6.5  66.0  33.75  41.0  1952 1936 -0.03
       18  Kinin, Mikhail              6.5  63.5  35.00  39.5  1894 1936 +0.70
       10  Magomedov, Adam             6.5  62.5  33.75  37.5  2052 1876 -1.97
 14.    7  Babaev, Ruslan              6.0  73.5  32.50  43.0  2101 1985 -1.43
        2  Tuzinskiy, Denis            6.0  66.5  32.00  39.0  2339 2038 -3.45
       12  Konovalov, Vladimir         6.0  66.0  31.50  41.0  1988 1947 -0.46
       29  Panov, Alexey               6.0  65.5  29.50  34.0  1727 1856 +1.42
       19  Lapshin, Vladimir B         6.0  64.0  29.00  37.0  1874 1944 +0.94
        8  Manaenkov, Vladimir         6.0  60.0  30.00  37.0  2086 1831 -3.07
       24  Alekhin, Vjacheslav         6.0  59.5  28.00  32.0  1810 1847 +0.32
       21  Bragiin, Sergei I.          6.0  57.0  26.50  32.0  1853 1749 -1.35
 22.   28  Bogatirev, Nikolay          5.5  63.0  27.25  32.5  1742 1831 +1.13
       47  Nikonov, Maksim             5.5  62.0  29.25  35.0  1248 1642 +4.58
       34  Kulagin, Nikolay            5.5  61.0  29.25  32.5  1671 1742 +0.99
       22  Semenov, Nikolai            5.5  60.0  27.25  32.5  1825 1728 -1.14
       48  Vegera, Vladimir            5.5  59.0  26.75  31.0  0000 1794  1794
       39  Bogachev, Vjacheslav        5.5  54.5  25.00  26.0  1620 1731 +1.49
 28.   35  Efimova, Darya              5.0  69.0  26.50  35.0  1650 1855 +2.57
       23  Ionochkin, Maksim           5.0  62.0  25.50  34.0  1820 1776 -0.54
       33  Nazarova, Anastasia         5.0  56.5  22.50  27.0  1680 1742 +0.62
       37  Turenkov, Denis             5.0  56.5  22.50  26.5  1641 1735 +1.08
       30  Zaitsev, Aleksey Vik        5.0  52.5  18.25  25.5  1717 1647 -0.86
       42  Kulagin, Andrey             5.0  52.5  16.75  26.5  1612 1685 +0.93
       36  Mkrtchian, Anait            5.0  50.5  15.50  27.0  1644 1755 +1.48
 35.   32  Makarov, Mikhail Ig         4.5  65.0  26.50  32.0  1698 1738 +0.47
       45  Dzhabarov, Madioid          4.5  54.0  22.25  27.0  1279 1593 +3.47
       40  Chugreev, Daniil            4.5  49.5  14.25  21.0  1619 1596 -0.43
       11  Berenbein, Alexander        4.5  49.0  15.00  23.5  2050 1653 -4.60
       46  Gulkevitch, Sofia           4.5  49.0  17.25  22.5  1251 1578 +3.56
       43  Orlov, Valery               4.5  48.5  13.75  24.0  1556 1655 +1.21
 41.   26  Shepetiev, Boris            4.0  56.5  18.50  28.0  1767 1665 -1.55
       31  Molchanov, Ivan             4.0  54.5  15.00  26.0  1714 1664 -0.72
 43.   27  Elkin, Yaroslav             3.5  53.0  13.75  26.0  1757 1660 -1.65
       41  Bespalova, Sofia            3.5  45.0   7.75  18.0  1615 1564 -0.78
       38  Mkrtchian, Suzanna          3.5  43.5   8.75  15.0  1635 1523 -1.64
 46.   25  Tanaev, Viktor              3.0  46.5   7.00  16.0  1789 1589 -2.93
 47.   44  Shirokov, Viktor            2.5  47.0   4.75  19.0  1471 1518 +0.33
 48.   20  Stepanov, Alexander M       0.0  45.5   0.00   0.0  1839  850 -7.99

    Главный судья, ССВК                                И.Н.Бирюков